温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2022/4/29 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2021009 | 温岭农商银行丰收信福2021年第9期 | C1126221000009 | 2021/5/20 | 2022/5/20 | 365 | 封闭净值型 | 375 | 1.0449 | 1.0449 | 391.8375 |
TZWLFSXF2021012 | 温岭农商银行丰收信福2021年第12期 | C1126221000012 | 2021/6/17 | 2022/6/17 | 365 | 封闭净值型 | 809 | 1.0407 | 1.0407 | 841.9263 |
TZWLFSXF2021016 | 温岭农商银行丰收信福2021年第16期 | C1126221000016 | 2021/7/22 | 2022/7/22 | 365 | 封闭净值型 | 713 | 1.0353 | 1.0353 | 738.1689 |
TZWLFSXF2021018 | 温岭农商银行丰收信福2021年第18期 | C1126221000018 | 2021/8/9 | 2022/5/10 | 274 | 封闭净值型 | 1365 | 1.0367 | 1.0367 | 1415.0955 |
TZWLFSXF2021021 | 温岭农商银行丰收信福2021年第21期 | C1126221000021 | 2021/8/30 | 2022/8/30 | 365 | 封闭净值型 | 1001 | 1.0297 | 1.0297 | 1030.7297 |
TZWLFSXF2021022 | 温岭农商银行丰收信福2021年第22期 | C1126221000022 | 2021/9/9 | 2022/6/10 | 274 | 封闭净值型 | 965 | 1.0282 | 1.0282 | 992.213 |
TZWLFSXF2021024 | 温岭农商银行丰收信福2021年第24期 | C1126221000024 | 2021/9/23 | 2022/9/23 | 365 | 封闭净值型 | 1858 | 1.0278 | 1.0278 | 1909.6524 |
TZWLFSXF2021026 | 温岭农商银行丰收信福2021年第26期 | C1126221000026 | 2021/10/11 | 2022/10/11 | 365 | 封闭净值型 | 1980 | 1.0287 | 1.0287 | 2036.826 |
TZWLFSXF2021028 | 温岭农商银行丰收信福2021年第28期 | C1126221000028 | 2021/10/21 | 2022/7/22 | 274 | 封闭净值型 | 1576 | 1.0260 | 1.0260 | 1616.976 |
TZWLFSXF2021030 | 温岭农商银行丰收信福2021年第30期 | C1126221000030 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 365 | 封闭净值型 | 2147 | 1.0241 | 1.0241 | 2198.7427 |
TZWLFSXF2021032 | 温岭农商银行丰收信福2021年第32期 | C1126221000032 | 2021/11/30 | 2023/12/1 | 731 | 封闭净值型 | 1293 | 1.0303 | 1.0303 | 1332.1779 |
TZWLFSXF2021033 | 温岭农商银行丰收信福2021年第33期 | C1126221000033 | 2021/12/9 | 2022/5/13 | 155 | 封闭净值型 | 1830 | 1.0201 | 1.0201 | 1866.783 |
TZWLFSXF2021034 | 温岭农商银行丰收信福2021年第34期 | C1126221000034 | 2021/12/16 | 2022/12/16 | 365 | 封闭净值型 | 1429 | 1.0204 | 1.0204 | 1458.1516 |
TZWLFSXF2021036 | 温岭农商银行丰收信福2021年第36期 | C1126221000036 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 729 | 封闭净值型 | 1410 | 1.0206 | 1.0206 | 1439.046 |
TZWLFSXF2022002 | 温岭农商银行丰收信福2022年第2期 | C1126222000002 | 2022/1/6 | 2022/7/8 | 183 | 封闭净值型 | 2070 | 1.0123 | 1.0123 | 2095.461 |
TZWLFSXF2022003 | 温岭农商银行丰收信福2022年第3期 | C1126222000003 | 2022/1/13 | 2022/6/15 | 153 | 封闭净值型 | 1563 | 1.0140 | 1.0140 | 1584.882 |
TZWLFSXF2022004 | 温岭农商银行丰收信福2022年第4期 | C1126222000004 | 2022/1/13 | 2023/1/13 | 365 | 封闭净值型 | 1752 | 1.0118 | 1.0118 | 1772.6736 |
TZWLFSXF2022005 | 温岭农商银行丰收信福2022年第5期 | C1126222000005 | 2022/1/20 | 2022/10/21 | 274 | 封闭净值型 | 2704 | 1.0107 | 1.0107 | 2732.9328 |
TZWLFSXF2022006 | 温岭农商银行丰收信福2022年第6期 | C1126222000006 | 2022/1/27 | 2022/7/29 | 183 | 封闭净值型 | 4410 | 1.0090 | 1.0090 | 4449.69 |
TZWLFSXF2022007 | 温岭农商银行丰收信福2022年第7期 | C1126222000007 | 2022/1/27 | 2024/1/31 | 734 | 封闭净值型 | 1806 | 1.0127 | 1.0127 | 1828.9362 |
TZWLFSXF2022008 | 温岭农商银行丰收信福2022年第8期 | C1126222000008 | 2022/2/10 | 2022/8/17 | 188 | 封闭净值型 | 5391 | 1.0088 | 1.0088 | 5438.4408 |
TZWLFSXF2022009 | 温岭农商银行丰收信福2022年第9期 | C1126222000009 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 365 | 封闭净值型 | 4238 | 1.0085 | 1.0085 | 4274.023 |
TZWLFSXF2022010 | 温岭农商银行丰收信福2022年第10期 | C1126222000010 | 2022/2/17 | 2022/5/20 | 92 | 封闭净值型 | 4479 | 1.0083 | 1.0083 | 4516.1757 |
TZWLFSXF2022011 | 温岭农商银行丰收信福2022年第11期 | C1126222000011 | 2022/2/17 | 2022/11/11 | 267 | 封闭净值型 | 4767 | 1.0070 | 1.0070 | 4800.369 |
TZWLFSXF2022012 | 温岭农商银行丰收信福2022年第12期 | C1126222000012 | 2022/2/24 | 2022/7/27 | 153 | 封闭净值型 | 2791 | 1.0075 | 1.0075 | 2811.9325 |
TZWLFSXF2022013 | 温岭农商银行丰收信福2022年第13期 | C1126222000013 | 2022/2/24 | 2023/2/24 | 365 | 封闭净值型 | 3603 | 1.0081 | 1.0081 | 3632.1843 |
TZWLFSXF2022014 | 温岭农商银行丰收信福2022年第14期 | C1126222000014 | 2022/3/1 | 2022/9/7 | 190 | 封闭净值型 | 3407 | 1.0069 | 1.0069 | 3430.5083 |
TZWLFSXF2022015 | 温岭农商银行丰收信福2022年第15期 | C1126222000015 | 2022/3/10 | 2022/8/12 | 155 | 封闭净值型 | 3229 | 1.0073 | 1.0073 | 3252.5717 |
TZWLFSXF2022016 | 温岭农商银行丰收信福2022年第16期 | C1126222000016 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 365 | 封闭净值型 | 3559 | 1.0073 | 1.0073 | 3584.9807 |
TZWLFSXF2022017 | 温岭农商银行丰收信福2022年第17期 | C1126222000017 | 2022/3/17 | 2022/7/8 | 113 | 封闭净值型 | 500 | 1.0069 | 1.0069 | 503.45 |
TZWLFSXF2022018 | 温岭农商银行丰收信福2022年第18期 | C1126222000018 | 2022/3/17 | 2022/12/16 | 274 | 封闭净值型 | 4075 | 1.0066 | 1.0066 | 4101.895 |
TZWLFSXF2022019 | 温岭农商银行丰收信福2022年第19期 | C1126222000019 | 2022/3/24 | 2022/9/28 | 188 | 封闭净值型 | 2000 | 1.0059 | 1.0059 | 2011.8 |
TZWLFSXF2022020 | 温岭农商银行丰收信福2022年第20期 | C1126222000020 | 2022/3/24 | 2023/3/24 | 365 | 封闭净值型 | 2079 | 1.0046 | 1.0046 | 2088.5634 |
TZWLFSXF2022021 | 温岭农商银行丰收信福2022年第21期 | C1126222000021 | 2022/3/31 | 2022/12/30 | 274 | 封闭净值型 | 2368 | 1.0034 | 1.0034 | 2376.0512 |
TZWLFSXF2022022 | 温岭农商银行丰收信福2022年第22期 | C1126222000022 | 2022/4/7 | 2022/10/14 | 190 | 封闭净值型 | 3072 | 1.0025 | 1.0025 | 3079.68 |
TZWLFSXF2022023 | 温岭农商银行丰收信福2022年第23期 | C1126222000023 | 2022/4/7 | 2023/4/11 | 369 | 封闭净值型 | 2453 | 1.0027 | 1.0027 | 2459.6231 |
TZWLFSXF2022024 | 温岭农商银行丰收信福2022年第24期 | C1126222000024 | 2022/4/14 | 2022/10/21 | 190 | 封闭净值型 | 5681 | 1.0013 | 1.0013 | 5688.3853 |
TZWLFSXF2022025 | 温岭农商银行丰收信福2022年第25期 | C1126222000025 | 2022/4/14 | 2023/1/13 | 274 | 封闭净值型 | 2893 | 1.0012 | 1.0012 | 2896.4716 |
TZWLFSXF2022026 | 温岭农商银行丰收信福2022年第26期 | C1126222000026 | 2022/4/21 | 2022/10/28 | 190 | 封闭净值型 | 8655 | 1.0008 | 1.0008 | 8661.924 |
TZWLFSXF2022027 | 温岭农商银行丰收信福2022年第27期 | C1126222000027 | 2022/4/21 | 2023/4/21 | 365 | 封闭净值型 | 3660 | 1.0054 | 1.0054 | 3679.764 |
TZWLFSXF2022028 | 温岭农商银行丰收信福2022年第28期 | C1126222000028 | 2022/4/28 | 2022/11/4 | 190 | 封闭净值型 | 5126 | 1.0000 | 1.0000 | 5126 |
TZWLFSXF2022029 | 温岭农商银行丰收信福2022年第29期 | C1126222000029 | 2022/4/28 | 2023/1/31 | 278 | 封闭净值型 | 2436 | 1.0000 | 1.0000 | 2436 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2022年5月5日 |