温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2022/5/31 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2021012 | 温岭农商银行丰收信福2021年第12期 | C1126221000012 | 2021/6/17 | 2022/6/17 | 365 | 封闭净值型 | 809 | 1.0563 | 1.0563 | 854.5467 |
TZWLFSXF2021016 | 温岭农商银行丰收信福2021年第16期 | C1126221000016 | 2021/7/22 | 2022/7/22 | 365 | 封闭净值型 | 713 | 1.0508 | 1.0508 | 749.2204 |
TZWLFSXF2021021 | 温岭农商银行丰收信福2021年第21期 | C1126221000021 | 2021/8/30 | 2022/8/30 | 365 | 封闭净值型 | 1001 | 1.0452 | 1.0452 | 1046.2452 |
TZWLFSXF2021022 | 温岭农商银行丰收信福2021年第22期 | C1126221000022 | 2021/9/9 | 2022/6/10 | 274 | 封闭净值型 | 965 | 1.0437 | 1.0437 | 1007.1705 |
TZWLFSXF2021024 | 温岭农商银行丰收信福2021年第24期 | C1126221000024 | 2021/9/23 | 2022/9/23 | 365 | 封闭净值型 | 1858 | 1.0433 | 1.0433 | 1938.4514 |
TZWLFSXF2021026 | 温岭农商银行丰收信福2021年第26期 | C1126221000026 | 2021/10/11 | 2022/10/11 | 365 | 封闭净值型 | 1980 | 1.0370 | 1.0370 | 2053.26 |
TZWLFSXF2021028 | 温岭农商银行丰收信福2021年第28期 | C1126221000028 | 2021/10/21 | 2022/7/22 | 274 | 封闭净值型 | 1576 | 1.0403 | 1.0403 | 1639.5128 |
TZWLFSXF2021030 | 温岭农商银行丰收信福2021年第30期 | C1126221000030 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 365 | 封闭净值型 | 2147 | 1.0324 | 1.0324 | 2216.5628 |
TZWLFSXF2021032 | 温岭农商银行丰收信福2021年第32期 | C1126221000032 | 2021/11/30 | 2023/12/1 | 731 | 封闭净值型 | 1293 | 1.0405 | 1.0405 | 1345.3665 |
TZWLFSXF2021034 | 温岭农商银行丰收信福2021年第34期 | C1126221000034 | 2021/12/16 | 2022/12/16 | 365 | 封闭净值型 | 1429 | 1.0286 | 1.0286 | 1469.8694 |
TZWLFSXF2021036 | 温岭农商银行丰收信福2021年第36期 | C1126221000036 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 729 | 封闭净值型 | 1410 | 1.0308 | 1.0308 | 1453.428 |
TZWLFSXF2022002 | 温岭农商银行丰收信福2022年第2期 | C1126222000002 | 2022/1/6 | 2022/7/8 | 183 | 封闭净值型 | 2070 | 1.0265 | 1.0265 | 2124.855 |
TZWLFSXF2022003 | 温岭农商银行丰收信福2022年第3期 | C1126222000003 | 2022/1/13 | 2022/6/15 | 153 | 封闭净值型 | 1563 | 1.0201 | 1.0201 | 1594.4163 |
TZWLFSXF2022004 | 温岭农商银行丰收信福2022年第4期 | C1126222000004 | 2022/1/13 | 2023/1/13 | 365 | 封闭净值型 | 1752 | 1.0222 | 1.0222 | 1790.8944 |
TZWLFSXF2022005 | 温岭农商银行丰收信福2022年第5期 | C1126222000005 | 2022/1/20 | 2022/10/21 | 274 | 封闭净值型 | 2704 | 1.0212 | 1.0212 | 2761.3248 |
TZWLFSXF2022006 | 温岭农商银行丰收信福2022年第6期 | C1126222000006 | 2022/1/27 | 2022/7/29 | 183 | 封闭净值型 | 4410 | 1.0232 | 1.0232 | 4512.312 |
TZWLFSXF2022007 | 温岭农商银行丰收信福2022年第7期 | C1126222000007 | 2022/1/27 | 2024/1/31 | 734 | 封闭净值型 | 1806 | 1.0228 | 1.0228 | 1847.1768 |
TZWLFSXF2022008 | 温岭农商银行丰收信福2022年第8期 | C1126222000008 | 2022/2/10 | 2022/8/17 | 188 | 封闭净值型 | 5391 | 1.0148 | 1.0148 | 5470.7868 |
TZWLFSXF2022009 | 温岭农商银行丰收信福2022年第9期 | C1126222000009 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 365 | 封闭净值型 | 4238 | 1.0189 | 1.0189 | 4318.0982 |
TZWLFSXF2022011 | 温岭农商银行丰收信福2022年第11期 | C1126222000011 | 2022/2/17 | 2022/11/11 | 267 | 封闭净值型 | 4767 | 1.0211 | 1.0211 | 4867.5837 |
TZWLFSXF2022012 | 温岭农商银行丰收信福2022年第12期 | C1126222000012 | 2022/2/24 | 2022/7/27 | 153 | 封闭净值型 | 2791 | 1.0135 | 1.0135 | 2828.6785 |
TZWLFSXF2022013 | 温岭农商银行丰收信福2022年第13期 | C1126222000013 | 2022/2/24 | 2023/2/24 | 365 | 封闭净值型 | 3603 | 1.0185 | 1.0185 | 3669.6555 |
TZWLFSXF2022014 | 温岭农商银行丰收信福2022年第14期 | C1126222000014 | 2022/3/1 | 2022/9/7 | 190 | 封闭净值型 | 3407 | 1.0130 | 1.0130 | 3451.291 |
TZWLFSXF2022015 | 温岭农商银行丰收信福2022年第15期 | C1126222000015 | 2022/3/10 | 2022/8/12 | 155 | 封闭净值型 | 3229 | 1.0137 | 1.0137 | 3273.2373 |
TZWLFSXF2022016 | 温岭农商银行丰收信福2022年第16期 | C1126222000016 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 365 | 封闭净值型 | 3559 | 1.0214 | 1.0214 | 3635.1626 |
TZWLFSXF2022017 | 温岭农商银行丰收信福2022年第17期 | C1126222000017 | 2022/3/17 | 2022/7/8 | 113 | 封闭净值型 | 500 | 1.0132 | 1.0132 | 506.6 |
TZWLFSXF2022018 | 温岭农商银行丰收信福2022年第18期 | C1126222000018 | 2022/3/17 | 2022/12/16 | 274 | 封闭净值型 | 4075 | 1.0208 | 1.0208 | 4159.76 |
TZWLFSXF2022019 | 温岭农商银行丰收信福2022年第19期 | C1126222000019 | 2022/3/24 | 2022/9/28 | 188 | 封闭净值型 | 2000 | 1.0123 | 1.0123 | 2024.6 |
TZWLFSXF2022020 | 温岭农商银行丰收信福2022年第20期 | C1126222000020 | 2022/3/24 | 2023/3/24 | 365 | 封闭净值型 | 2079 | 1.0185 | 1.0185 | 2117.4615 |
TZWLFSXF2022021 | 温岭农商银行丰收信福2022年第21期 | C1126222000021 | 2022/3/31 | 2022/12/30 | 274 | 封闭净值型 | 2368 | 1.0174 | 1.0174 | 2409.2032 |
TZWLFSXF2022022 | 温岭农商银行丰收信福2022年第22期 | C1126222000022 | 2022/4/7 | 2022/10/14 | 190 | 封闭净值型 | 3072 | 1.0165 | 1.0165 | 3122.688 |
TZWLFSXF2022023 | 温岭农商银行丰收信福2022年第23期 | C1126222000023 | 2022/4/7 | 2023/4/11 | 369 | 封闭净值型 | 2453 | 1.0130 | 1.0130 | 2484.889 |
TZWLFSXF2022024 | 温岭农商银行丰收信福2022年第24期 | C1126222000024 | 2022/4/14 | 2022/10/21 | 190 | 封闭净值型 | 5681 | 1.0152 | 1.0152 | 5767.3512 |
TZWLFSXF2022025 | 温岭农商银行丰收信福2022年第25期 | C1126222000025 | 2022/4/14 | 2023/1/13 | 274 | 封闭净值型 | 2893 | 1.0116 | 1.0116 | 2926.5588 |
TZWLFSXF2022026 | 温岭农商银行丰收信福2022年第26期 | C1126222000026 | 2022/4/21 | 2022/10/28 | 190 | 封闭净值型 | 8655 | 1.0147 | 1.0147 | 8782.2285 |
TZWLFSXF2022027 | 温岭农商银行丰收信福2022年第27期 | C1126222000027 | 2022/4/21 | 2023/4/21 | 365 | 封闭净值型 | 3660 | 1.0121 | 1.0121 | 3704.286 |
TZWLFSXF2022028 | 温岭农商银行丰收信福2022年第28期 | C1126222000028 | 2022/4/28 | 2022/11/4 | 190 | 封闭净值型 | 5126 | 1.0127 | 1.0127 | 5191.1002 |
TZWLFSXF2022029 | 温岭农商银行丰收信福2022年第29期 | C1126222000029 | 2022/4/28 | 2023/1/31 | 278 | 封闭净值型 | 2436 | 1.0151 | 1.0151 | 2472.7836 |
TZWLFSXF2022030 | 温岭农商银行丰收信福2022年第30期 | C1126222000030 | 2022/5/9 | 2022/11/15 | 190 | 封闭净值型 | 3793 | 1.0114 | 1.0114 | 3836.2402 |
TZWLFSXF2022031 | 温岭农商银行丰收信福2022年第31期 | C1126222000031 | 2022/5/9 | 2023/11/14 | 554 | 封闭净值型 | 1131 | 1.0039 | 1.0039 | 1135.4109 |
TZWLFSXF2022032 | 温岭农商银行丰收信福2022年第32期 | C1126222000032 | 2022/5/16 | 2022/11/22 | 190 | 封闭净值型 | 3000 | 1.0102 | 1.0102 | 3030.6 |
TZWLFSXF2022033 | 温岭农商银行丰收信福2022年第33期 | C1126222000033 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 365 | 封闭净值型 | 1908 | 1.0028 | 1.0028 | 1913.3424 |
TZWLFSXF2022034 | 温岭农商银行丰收信福2022年第34期 | C1126222000034 | 2022/5/19 | 2023/2/17 | 274 | 封闭净值型 | 1162 | 1.0093 | 1.0093 | 1172.8066 |
TZWLFSXF2022035 | 温岭农商银行丰收信福2022年第35期 | C1126222000035 | 2022/5/19 | 2023/11/24 | 554 | 封闭净值型 | 421 | 1.0013 | 1.0013 | 421.5473 |
TZWLFSXF2022036 | 温岭农商银行丰收信福2022年第36期 | C1126222000036 | 2022/5/26 | 2022/12/2 | 190 | 封闭净值型 | 3369 | 1.0080 | 1.0080 | 3395.952 |
TZWLFSXF2022037 | 温岭农商银行丰收信福2022年第37期 | C1126222000037 | 2022/5/26 | 2023/5/26 | 365 | 封闭净值型 | 973 | 0.9996 | 0.9996 | 972.6108 |
TZWLFSXF2022038 | 温岭农商银行丰收信福2022年第38期 | C1126222000038 | 2022/5/30 | 2023/12/5 | 554 | 封闭净值型 | 552 | 0.9994 | 0.9994 | 551.6688 |
TZWLFSXF2022039 | 温岭农商银行丰收信福2022年第39期 | C1126222000039 | 2022/5/30 | 2024/5/21 | 722 | 封闭净值型 | 322 | 0.9994 | 0.9994 | 321.8068 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2022年6月1日 |