温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2022/6/10 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2021012 | 温岭农商银行丰收信福2021年第12期 | C1126221000012 | 2021/6/17 | 2022/6/17 | 365 | 封闭净值型 | 809 | 1.0545 | 1.0545 | 853.0905 |
TZWLFSXF2021016 | 温岭农商银行丰收信福2021年第16期 | C1126221000016 | 2021/7/22 | 2022/7/22 | 365 | 封闭净值型 | 713 | 1.0491 | 1.0491 | 748.0083 |
TZWLFSXF2021021 | 温岭农商银行丰收信福2021年第21期 | C1126221000021 | 2021/8/30 | 2022/8/30 | 365 | 封闭净值型 | 1001 | 1.0434 | 1.0434 | 1044.4434 |
TZWLFSXF2021024 | 温岭农商银行丰收信福2021年第24期 | C1126221000024 | 2021/9/23 | 2022/9/23 | 365 | 封闭净值型 | 1858 | 1.0415 | 1.0415 | 1935.107 |
TZWLFSXF2021026 | 温岭农商银行丰收信福2021年第26期 | C1126221000026 | 2021/10/11 | 2022/10/11 | 365 | 封闭净值型 | 1980 | 1.0350 | 1.0350 | 2049.3 |
TZWLFSXF2021028 | 温岭农商银行丰收信福2021年第28期 | C1126221000028 | 2021/10/21 | 2022/7/22 | 274 | 封闭净值型 | 1576 | 1.0387 | 1.0387 | 1636.9912 |
TZWLFSXF2021030 | 温岭农商银行丰收信福2021年第30期 | C1126221000030 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 365 | 封闭净值型 | 2147 | 1.0304 | 1.0304 | 2212.2688 |
TZWLFSXF2021032 | 温岭农商银行丰收信福2021年第32期 | C1126221000032 | 2021/11/30 | 2023/12/1 | 731 | 封闭净值型 | 1293 | 1.0422 | 1.0422 | 1347.5646 |
TZWLFSXF2021034 | 温岭农商银行丰收信福2021年第34期 | C1126221000034 | 2021/12/16 | 2022/12/16 | 365 | 封闭净值型 | 1429 | 1.0266 | 1.0266 | 1467.0114 |
TZWLFSXF2021036 | 温岭农商银行丰收信福2021年第36期 | C1126221000036 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 729 | 封闭净值型 | 1410 | 1.0324 | 1.0324 | 1455.684 |
TZWLFSXF2022002 | 温岭农商银行丰收信福2022年第2期 | C1126222000002 | 2022/1/6 | 2022/7/8 | 183 | 封闭净值型 | 2070 | 1.0249 | 1.0249 | 2121.543 |
TZWLFSXF2022003 | 温岭农商银行丰收信福2022年第3期 | C1126222000003 | 2022/1/13 | 2022/6/15 | 153 | 封闭净值型 | 1563 | 1.0210 | 1.0210 | 1595.823 |
TZWLFSXF2022004 | 温岭农商银行丰收信福2022年第4期 | C1126222000004 | 2022/1/13 | 2023/1/13 | 365 | 封闭净值型 | 1752 | 1.0207 | 1.0207 | 1788.2664 |
TZWLFSXF2022005 | 温岭农商银行丰收信福2022年第5期 | C1126222000005 | 2022/1/20 | 2022/10/21 | 274 | 封闭净值型 | 2704 | 1.0197 | 1.0197 | 2757.2688 |
TZWLFSXF2022006 | 温岭农商银行丰收信福2022年第6期 | C1126222000006 | 2022/1/27 | 2022/7/29 | 183 | 封闭净值型 | 4410 | 1.0216 | 1.0216 | 4505.256 |
TZWLFSXF2022007 | 温岭农商银行丰收信福2022年第7期 | C1126222000007 | 2022/1/27 | 2024/1/31 | 734 | 封闭净值型 | 1806 | 1.0245 | 1.0245 | 1850.247 |
TZWLFSXF2022008 | 温岭农商银行丰收信福2022年第8期 | C1126222000008 | 2022/2/10 | 2022/8/17 | 188 | 封闭净值型 | 5391 | 1.0157 | 1.0157 | 5475.6387 |
TZWLFSXF2022009 | 温岭农商银行丰收信福2022年第9期 | C1126222000009 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 365 | 封闭净值型 | 4238 | 1.0174 | 1.0174 | 4311.7412 |
TZWLFSXF2022011 | 温岭农商银行丰收信福2022年第11期 | C1126222000011 | 2022/2/17 | 2022/11/11 | 267 | 封闭净值型 | 4767 | 1.0195 | 1.0195 | 4859.9565 |
TZWLFSXF2022012 | 温岭农商银行丰收信福2022年第12期 | C1126222000012 | 2022/2/24 | 2022/7/27 | 153 | 封闭净值型 | 2791 | 1.0145 | 1.0145 | 2831.4695 |
TZWLFSXF2022013 | 温岭农商银行丰收信福2022年第13期 | C1126222000013 | 2022/2/24 | 2023/2/24 | 365 | 封闭净值型 | 3603 | 1.0170 | 1.0170 | 3664.251 |
TZWLFSXF2022014 | 温岭农商银行丰收信福2022年第14期 | C1126222000014 | 2022/3/1 | 2022/9/7 | 190 | 封闭净值型 | 3407 | 1.0139 | 1.0139 | 3454.3573 |
TZWLFSXF2022015 | 温岭农商银行丰收信福2022年第15期 | C1126222000015 | 2022/3/10 | 2022/8/12 | 155 | 封闭净值型 | 3229 | 1.0147 | 1.0147 | 3276.4663 |
TZWLFSXF2022016 | 温岭农商银行丰收信福2022年第16期 | C1126222000016 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 365 | 封闭净值型 | 3559 | 1.0198 | 1.0198 | 3629.4682 |
TZWLFSXF2022017 | 温岭农商银行丰收信福2022年第17期 | C1126222000017 | 2022/3/17 | 2022/7/8 | 113 | 封闭净值型 | 500 | 1.0142 | 1.0142 | 507.1 |
TZWLFSXF2022018 | 温岭农商银行丰收信福2022年第18期 | C1126222000018 | 2022/3/17 | 2022/12/16 | 274 | 封闭净值型 | 4075 | 1.0192 | 1.0192 | 4153.24 |
TZWLFSXF2022019 | 温岭农商银行丰收信福2022年第19期 | C1126222000019 | 2022/3/24 | 2022/9/28 | 188 | 封闭净值型 | 2000 | 1.0133 | 1.0133 | 2026.6 |
TZWLFSXF2022020 | 温岭农商银行丰收信福2022年第20期 | C1126222000020 | 2022/3/24 | 2023/3/24 | 365 | 封闭净值型 | 2079 | 1.0169 | 1.0169 | 2114.1351 |
TZWLFSXF2022021 | 温岭农商银行丰收信福2022年第21期 | C1126222000021 | 2022/3/31 | 2022/12/30 | 274 | 封闭净值型 | 2368 | 1.0158 | 1.0158 | 2405.4144 |
TZWLFSXF2022022 | 温岭农商银行丰收信福2022年第22期 | C1126222000022 | 2022/4/7 | 2022/10/14 | 190 | 封闭净值型 | 3072 | 1.0149 | 1.0149 | 3117.7728 |
TZWLFSXF2022023 | 温岭农商银行丰收信福2022年第23期 | C1126222000023 | 2022/4/7 | 2023/4/11 | 369 | 封闭净值型 | 2453 | 1.0115 | 1.0115 | 2481.2095 |
TZWLFSXF2022024 | 温岭农商银行丰收信福2022年第24期 | C1126222000024 | 2022/4/14 | 2022/10/21 | 190 | 封闭净值型 | 5681 | 1.0137 | 1.0137 | 5758.8297 |
TZWLFSXF2022025 | 温岭农商银行丰收信福2022年第25期 | C1126222000025 | 2022/4/14 | 2023/1/13 | 274 | 封闭净值型 | 2893 | 1.0101 | 1.0101 | 2922.2193 |
TZWLFSXF2022026 | 温岭农商银行丰收信福2022年第26期 | C1126222000026 | 2022/4/21 | 2022/10/28 | 190 | 封闭净值型 | 8655 | 1.0131 | 1.0131 | 8768.3805 |
TZWLFSXF2022027 | 温岭农商银行丰收信福2022年第27期 | C1126222000027 | 2022/4/21 | 2023/4/21 | 365 | 封闭净值型 | 3660 | 1.0108 | 1.0108 | 3699.528 |
TZWLFSXF2022028 | 温岭农商银行丰收信福2022年第28期 | C1126222000028 | 2022/4/28 | 2022/11/4 | 190 | 封闭净值型 | 5126 | 1.0110 | 1.0110 | 5182.386 |
TZWLFSXF2022029 | 温岭农商银行丰收信福2022年第29期 | C1126222000029 | 2022/4/28 | 2023/1/31 | 278 | 封闭净值型 | 2436 | 1.0134 | 1.0134 | 2468.6424 |
TZWLFSXF2022030 | 温岭农商银行丰收信福2022年第30期 | C1126222000030 | 2022/5/9 | 2022/11/15 | 190 | 封闭净值型 | 3793 | 1.0098 | 1.0098 | 3830.1714 |
TZWLFSXF2022031 | 温岭农商银行丰收信福2022年第31期 | C1126222000031 | 2022/5/9 | 2023/11/14 | 554 | 封闭净值型 | 1131 | 1.0035 | 1.0035 | 1134.9585 |
TZWLFSXF2022032 | 温岭农商银行丰收信福2022年第32期 | C1126222000032 | 2022/5/16 | 2022/11/22 | 190 | 封闭净值型 | 3000 | 1.0086 | 1.0086 | 3025.8 |
TZWLFSXF2022033 | 温岭农商银行丰收信福2022年第33期 | C1126222000033 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 365 | 封闭净值型 | 1908 | 1.0015 | 1.0015 | 1910.862 |
TZWLFSXF2022034 | 温岭农商银行丰收信福2022年第34期 | C1126222000034 | 2022/5/19 | 2023/2/17 | 274 | 封闭净值型 | 1162 | 1.0076 | 1.0076 | 1170.8312 |
TZWLFSXF2022035 | 温岭农商银行丰收信福2022年第35期 | C1126222000035 | 2022/5/19 | 2023/11/24 | 554 | 封闭净值型 | 421 | 1.0009 | 1.0009 | 421.3789 |
TZWLFSXF2022036 | 温岭农商银行丰收信福2022年第36期 | C1126222000036 | 2022/5/26 | 2022/12/2 | 190 | 封闭净值型 | 3369 | 1.0063 | 1.0063 | 3390.2247 |
TZWLFSXF2022037 | 温岭农商银行丰收信福2022年第37期 | C1126222000037 | 2022/5/26 | 2023/5/26 | 365 | 封闭净值型 | 973 | 0.9992 | 0.9992 | 972.2216 |
TZWLFSXF2022038 | 温岭农商银行丰收信福2022年第38期 | C1126222000038 | 2022/5/30 | 2023/12/5 | 554 | 封闭净值型 | 552 | 0.9990 | 0.9990 | 551.448 |
TZWLFSXF2022039 | 温岭农商银行丰收信福2022年第39期 | C1126222000039 | 2022/5/30 | 2024/5/21 | 722 | 封闭净值型 | 322 | 0.9990 | 0.9990 | 321.678 |
TZWLFSXF2022040 | 温岭农商银行丰收信福2022年第40期 | C1126222000040 | 2022/6/6 | 2022/12/13 | 190 | 封闭净值型 | 1000 | 0.9998 | 0.9998 | 999.8 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2022年6月13日 |