温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2023/1/20 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2021032 | 温岭农商银行丰收信福2021年第32期 | C1126221000032 | 2021/11/30 | 2023/12/1 | 731 | 封闭净值型 | 1293 | 1.0519 | 1.0519 | 1360.1067 |
TZWLFSXF2021036 | 温岭农商银行丰收信福2021年第36期 | C1126221000036 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 729 | 封闭净值型 | 1410 | 1.0421 | 1.0421 | 1469.361 |
TZWLFSXF2022007 | 温岭农商银行丰收信福2022年第7期 | C1126222000007 | 2022/1/27 | 2024/1/31 | 734 | 封闭净值型 | 1806 | 1.0340 | 1.0340 | 1867.404 |
TZWLFSXF2022009 | 温岭农商银行丰收信福2022年第9期 | C1126222000009 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 365 | 封闭净值型 | 4238 | 1.0158 | 1.0158 | 4304.9604 |
TZWLFSXF2022013 | 温岭农商银行丰收信福2022年第13期 | C1126222000013 | 2022/2/24 | 2023/2/24 | 365 | 封闭净值型 | 3603 | 1.0154 | 1.0154 | 3658.4862 |
TZWLFSXF2022016 | 温岭农商银行丰收信福2022年第16期 | C1126222000016 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 365 | 封闭净值型 | 3559 | 1.0260 | 1.0260 | 3651.534 |
TZWLFSXF2022020 | 温岭农商银行丰收信福2022年第20期 | C1126222000020 | 2022/3/24 | 2023/3/24 | 365 | 封闭净值型 | 2079 | 1.0232 | 1.0232 | 2127.2328 |
TZWLFSXF2022023 | 温岭农商银行丰收信福2022年第23期 | C1126222000023 | 2022/4/7 | 2023/4/11 | 369 | 封闭净值型 | 2453 | 1.0100 | 1.0100 | 2477.53 |
TZWLFSXF2022027 | 温岭农商银行丰收信福2022年第27期 | C1126222000027 | 2022/4/21 | 2023/4/21 | 365 | 封闭净值型 | 3660 | 1.0120 | 1.0120 | 3703.92 |
TZWLFSXF2022029 | 温岭农商银行丰收信福2022年第29期 | C1126222000029 | 2022/4/28 | 2023/1/31 | 278 | 封闭净值型 | 2436 | 1.0180 | 1.0180 | 2479.848 |
TZWLFSXF2022031 | 温岭农商银行丰收信福2022年第31期 | C1126222000031 | 2022/5/9 | 2023/11/14 | 554 | 封闭净值型 | 1131 | 1.0013 | 1.0013 | 1132.4703 |
TZWLFSXF2022033 | 温岭农商银行丰收信福2022年第33期 | C1126222000033 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 365 | 封闭净值型 | 1908 | 1.0027 | 1.0027 | 1913.1516 |
TZWLFSXF2022034 | 温岭农商银行丰收信福2022年第34期 | C1126222000034 | 2022/5/19 | 2023/2/17 | 274 | 封闭净值型 | 1162 | 1.0100 | 1.0100 | 1173.62 |
TZWLFSXF2022035 | 温岭农商银行丰收信福2022年第35期 | C1126222000035 | 2022/5/19 | 2023/11/24 | 554 | 封闭净值型 | 421 | 0.9988 | 0.9988 | 420.4948 |
TZWLFSXF2022037 | 温岭农商银行丰收信福2022年第37期 | C1126222000037 | 2022/5/26 | 2023/5/26 | 365 | 封闭净值型 | 973 | 0.9971 | 0.9971 | 970.1783 |
TZWLFSXF2022038 | 温岭农商银行丰收信福2022年第38期 | C1126222000038 | 2022/5/30 | 2023/12/5 | 554 | 封闭净值型 | 552 | 0.9969 | 0.9969 | 550.2888 |
TZWLFSXF2022039 | 温岭农商银行丰收信福2022年第39期 | C1126222000039 | 2022/5/30 | 2024/5/21 | 722 | 封闭净值型 | 322 | 0.9969 | 0.9969 | 321.0018 |
TZWLFSXF2022056 | 温岭农商银行丰收信福2022年第56期 | C1126222000056 | 2022/7/21 | 2023/1/31 | 194 | 封闭净值型 | 2949 | 1.0002 | 1.0002 | 2949.5898 |
TZWLFSXF2022057 | 温岭农商银行丰收信福2022年第57期 | C1126222000057 | 2022/7/28 | 2023/2/3 | 190 | 封闭净值型 | 3100 | 0.9976 | 0.9976 | 3092.56 |
TZWLFSXF2022058 | 温岭农商银行丰收信福2022年第58期 | C1126222000058 | 2022/8/11 | 2023/2/17 | 190 | 封闭净值型 | 3000 | 0.9940 | 0.9940 | 2982 |
TZWLFSXF2022059 | 温岭农商银行丰收信福2022年第59期 | C1126222000059 | 2022/8/18 | 2023/2/22 | 188 | 封闭净值型 | 2000 | 1.0013 | 1.0013 | 2002.6 |
TZWLFSXF2022060 | 温岭农商银行丰收信福2022年第60期 | C1126222000060 | 2022/8/25 | 2023/3/1 | 188 | 封闭净值型 | 3000 | 1.0005 | 1.0005 | 3001.5 |
TZWLFSXF2022061 | 温岭农商银行丰收信福2022年第61期 | C1126222000061 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 269 | 封闭净值型 | 1200 | 0.9985 | 0.9985 | 1198.2 |
TZWLFSXF2022062 | 温岭农商银行丰收信福2022年第62期 | C1126222000062 | 2022/9/8 | 2023/6/9 | 274 | 封闭净值型 | 5000 | 0.9855 | 0.9855 | 4927.5 |
TZWLFSXF2022063 | 温岭农商银行丰收信福2022年第63期 | C1126222000063 | 2022/9/15 | 2023/3/24 | 190 | 封闭净值型 | 5000 | 0.9958 | 0.9958 | 4979 |
TZWLFSXF2022064 | 温岭农商银行丰收信福2022年第64期 | C1126222000064 | 2022/9/22 | 2023/3/29 | 188 | 封闭净值型 | 2566 | 0.9945 | 0.9945 | 2551.887 |
TZWLFSXF2022065 | 温岭农商银行丰收信福2022年第65期 | C1126222000065 | 2022/9/29 | 2023/6/30 | 274 | 封闭净值型 | 2550 | 0.9843 | 0.9843 | 2509.965 |
TZWLFSXF2022066 | 温岭农商银行丰收信福2022年第66期 | C1126222000066 | 2022/10/10 | 2023/4/11 | 183 | 封闭净值型 | 1762 | 0.9886 | 0.9886 | 1741.9132 |
TZWLFSXF2022067 | 温岭农商银行丰收信福2022年第67期 | C1126222000067 | 2022/10/10 | 2023/10/10 | 365 | 封闭净值型 | 1358 | 0.9815 | 0.9815 | 1332.877 |
TZWLFSXF2022068 | 温岭农商银行丰收信福2022年第68期 | C1126222000068 | 2022/10/20 | 2023/4/26 | 188 | 封闭净值型 | 3104.7 | 0.9834 | 0.9834 | 3053.16198 |
TZWLFSXF2022069 | 温岭农商银行丰收信福2022年第69期 | C1126222000069 | 2022/10/20 | 2023/7/21 | 274 | 封闭净值型 | 1358.3 | 0.9856 | 0.9856 | 1338.74048 |
TZWLFSXF2022070 | 温岭农商银行丰收信福2022年第70期 | C1126222000070 | 2022/10/27 | 2023/4/28 | 183 | 封闭净值型 | 3305.7 | 0.9839 | 0.9839 | 3252.47823 |
TZWLFSXF2022071 | 温岭农商银行丰收信福2022年第71期 | C1126222000071 | 2022/10/27 | 2023/10/27 | 365 | 封闭净值型 | 1986.2 | 0.9779 | 0.9779 | 1942.30498 |
TZWLFSXF2022072 | 温岭农商银行丰收信福2022年第72期 | C1126222000072 | 2022/11/10 | 2023/5/12 | 183 | 封闭净值型 | 4983.0 | 0.9853 | 0.9853 | 4909.7499 |
TZWLFSXF2022073 | 温岭农商银行丰收信福2022年第73期 | C1126222000073 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 365 | 封闭净值型 | 3102.3 | 0.9782 | 0.9782 | 3034.66986 |
TZWLFSXF2022074 | 温岭农商银行丰收信福2022年第74期 | C1126222000074 | 2022/11/17 | 2023/5/19 | 183 | 封闭净值型 | 3449.2 | 0.9934 | 0.9934 | 3426.43528 |
TZWLFSXF2022075 | 温岭农商银行丰收信福2022年第75期 | C1126222000075 | 2022/11/17 | 2023/8/18 | 274 | 封闭净值型 | 3689.1 | 0.9934 | 0.9934 | 3664.75194 |
TZWLFSXF2022076 | 温岭农商银行丰收信福2022年第76期 | C1126222000076 | 2022/11/24 | 2023/5/26 | 183 | 封闭净值型 | 1956.3 | 0.9930 | 0.9930 | 1942.6059 |
TZWLFSXF2022077 | 温岭农商银行丰收信福2022年第77期 | C1126222000077 | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 365 | 封闭净值型 | 1287.2 | 0.9874 | 0.9874 | 1270.98128 |
TZWLFSXF2022078 | 温岭农商银行丰收信福2022年第78期 | C1126222000078 | 2022/11/29 | 2024/11/27 | 729 | 封闭净值型 | 248.4 | 0.9857 | 0.9857 | 244.84788 |
TZWLFSXF2022079 | 温岭农商银行丰收信福2022年第79期 | C1126222000079 | 2022/11/28 | 2023/5/30 | 183 | 封闭净值型 | 586.1 | 0.9927 | 0.9927 | 581.82147 |
TZWLFSXF2022080 | 温岭农商银行丰收信福2022年第80期 | C1126222000080 | 2022/11/28 | 2023/8/29 | 274 | 封闭净值型 | 146.0 | 0.9927 | 0.9927 | 144.9342 |
TZWLFSXF2022081 | 温岭农商银行丰收信福2022年第81期 | C1126222000081 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 190 | 封闭净值型 | 1279.7 | 1.0017 | 1.0017 | 1281.87549 |
TZWLFSXF2022082 | 温岭农商银行丰收信福2022年第82期 | C1126222000082 | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 365 | 封闭净值型 | 794.1 | 0.9982 | 0.9982 | 792.67062 |
TZWLFSXF2022084 | 温岭农商银行丰收信福2022年第84期 | C1126222000084 | 2022/12/15 | 2023/6/20 | 187 | 封闭净值型 | 506.1 | 1.0047 | 1.0047 | 508.47867 |
TZWLFSXF2022085 | 温岭农商银行丰收信福2022年第85期 | C1126222000085 | 2022/12/15 | 2023/9/15 | 274 | 封闭净值型 | 180.0 | 1.0041 | 1.0041 | 180.738 |
TZWLFSXF2022086 | 温岭农商银行丰收信福2022年第86期 | C1126222000086 | 2022/12/15 | 2024/6/21 | 554 | 封闭净值型 | 128.0 | 1.0042 | 1.0042 | 128.5376 |
TZWLFSXF2022088 | 温岭农商银行丰收信福2022年第88期 | C1126222000088 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 365 | 封闭净值型 | 414.3 | 1.0033 | 1.0033 | 415.66719 |
TZWLFSXF2022089 | 温岭农商银行丰收信福2022年第89期 | C1126222000089 | 2022/12/22 | 2024/12/20 | 729 | 封闭净值型 | 91.0 | 1.0034 | 1.0034 | 91.3094 |
TZWLFSXF2022091 | 温岭农商银行丰收信福2022年第91期 | C1126222000091 | 2022/12/29 | 2023/9/26 | 271 | 封闭净值型 | 167.6 | 1.0014 | 1.0014 | 167.83464 |
TZWLFSXF2023001 | 温岭农商银行丰收信福2023年第1期 | C1126223000001 | 2023/1/19 | 2023/10/20 | 274 | 封闭净值型 | 714.3 | 1.0000 | 1.0000 | 714.3 |
TZWLFSXF2023002 | 温岭农商银行丰收信福2023年第2期 | C1126223000002 | 2023/1/19 | 2024/7/19 | 547 | 封闭净值型 | 218.1 | 1.0000 | 1.0000 | 218.1 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2023年1月28日 |