温岭农商银行人民币理财产品估值公告 | ||||||||||
估值日: | 2023/1/31 | |||||||||
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下: | ||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天数) | 产品类型 | 产品份额(万) | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 产品资产净值(万) |
TZWLFSXF2021032 | 温岭农商银行丰收信福2021年第32期 | C1126221000032 | 2021/11/30 | 2023/12/1 | 731 | 封闭净值型 | 1293 | 1.0535 | 1.0535 | 1362.1755 |
TZWLFSXF2021036 | 温岭农商银行丰收信福2021年第36期 | C1126221000036 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 729 | 封闭净值型 | 1410 | 1.0436 | 1.0436 | 1471.476 |
TZWLFSXF2022007 | 温岭农商银行丰收信福2022年第7期 | C1126222000007 | 2022/1/27 | 2024/1/31 | 734 | 封闭净值型 | 1806 | 1.0356 | 1.0356 | 1870.2936 |
TZWLFSXF2022009 | 温岭农商银行丰收信福2022年第9期 | C1126222000009 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 365 | 封闭净值型 | 4238 | 1.0168 | 1.0168 | 4309.1984 |
TZWLFSXF2022013 | 温岭农商银行丰收信福2022年第13期 | C1126222000013 | 2022/2/24 | 2023/2/24 | 365 | 封闭净值型 | 3603 | 1.0165 | 1.0165 | 3662.4495 |
TZWLFSXF2022016 | 温岭农商银行丰收信福2022年第16期 | C1126222000016 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 365 | 封闭净值型 | 3559 | 1.0274 | 1.0274 | 3656.5166 |
TZWLFSXF2022020 | 温岭农商银行丰收信福2022年第20期 | C1126222000020 | 2022/3/24 | 2023/3/24 | 365 | 封闭净值型 | 2079 | 1.0246 | 1.0246 | 2130.1434 |
TZWLFSXF2022023 | 温岭农商银行丰收信福2022年第23期 | C1126222000023 | 2022/4/7 | 2023/4/11 | 369 | 封闭净值型 | 2453 | 1.0110 | 1.0110 | 2479.983 |
TZWLFSXF2022027 | 温岭农商银行丰收信福2022年第27期 | C1126222000027 | 2022/4/21 | 2023/4/21 | 365 | 封闭净值型 | 3660 | 1.0134 | 1.0134 | 3709.044 |
TZWLFSXF2022031 | 温岭农商银行丰收信福2022年第31期 | C1126222000031 | 2022/5/9 | 2023/11/14 | 554 | 封闭净值型 | 1131 | 1.0027 | 1.0027 | 1134.0537 |
TZWLFSXF2022033 | 温岭农商银行丰收信福2022年第33期 | C1126222000033 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 365 | 封闭净值型 | 1908 | 1.0041 | 1.0041 | 1915.8228 |
TZWLFSXF2022034 | 温岭农商银行丰收信福2022年第34期 | C1126222000034 | 2022/5/19 | 2023/2/17 | 274 | 封闭净值型 | 1162 | 1.0110 | 1.0110 | 1174.782 |
TZWLFSXF2022035 | 温岭农商银行丰收信福2022年第35期 | C1126222000035 | 2022/5/19 | 2023/11/24 | 554 | 封闭净值型 | 421 | 1.0002 | 1.0002 | 421.0842 |
TZWLFSXF2022037 | 温岭农商银行丰收信福2022年第37期 | C1126222000037 | 2022/5/26 | 2023/5/26 | 365 | 封闭净值型 | 973 | 0.9985 | 0.9985 | 971.5405 |
TZWLFSXF2022038 | 温岭农商银行丰收信福2022年第38期 | C1126222000038 | 2022/5/30 | 2023/12/5 | 554 | 封闭净值型 | 552 | 0.9983 | 0.9983 | 551.0616 |
TZWLFSXF2022039 | 温岭农商银行丰收信福2022年第39期 | C1126222000039 | 2022/5/30 | 2024/5/21 | 722 | 封闭净值型 | 322 | 0.9983 | 0.9983 | 321.4526 |
TZWLFSXF2022057 | 温岭农商银行丰收信福2022年第57期 | C1126222000057 | 2022/7/28 | 2023/2/3 | 190 | 封闭净值型 | 3100 | 0.9993 | 0.9993 | 3097.83 |
TZWLFSXF2022058 | 温岭农商银行丰收信福2022年第58期 | C1126222000058 | 2022/8/11 | 2023/2/17 | 190 | 封闭净值型 | 3000 | 0.9957 | 0.9957 | 2987.1 |
TZWLFSXF2022059 | 温岭农商银行丰收信福2022年第59期 | C1126222000059 | 2022/8/18 | 2023/2/22 | 188 | 封闭净值型 | 2000 | 1.0025 | 1.0025 | 2005 |
TZWLFSXF2022060 | 温岭农商银行丰收信福2022年第60期 | C1126222000060 | 2022/8/25 | 2023/3/1 | 188 | 封闭净值型 | 3000 | 1.0017 | 1.0017 | 3005.1 |
TZWLFSXF2022061 | 温岭农商银行丰收信福2022年第61期 | C1126222000061 | 2022/8/30 | 2023/5/26 | 269 | 封闭净值型 | 1200 | 0.9996 | 0.9996 | 1199.52 |
TZWLFSXF2022062 | 温岭农商银行丰收信福2022年第62期 | C1126222000062 | 2022/9/8 | 2023/6/9 | 274 | 封闭净值型 | 5000 | 0.9870 | 0.9870 | 4935 |
TZWLFSXF2022063 | 温岭农商银行丰收信福2022年第63期 | C1126222000063 | 2022/9/15 | 2023/3/24 | 190 | 封闭净值型 | 5000 | 0.9970 | 0.9970 | 4985 |
TZWLFSXF2022064 | 温岭农商银行丰收信福2022年第64期 | C1126222000064 | 2022/9/22 | 2023/3/29 | 188 | 封闭净值型 | 2566 | 0.9957 | 0.9957 | 2554.9662 |
TZWLFSXF2022065 | 温岭农商银行丰收信福2022年第65期 | C1126222000065 | 2022/9/29 | 2023/6/30 | 274 | 封闭净值型 | 2550 | 0.9857 | 0.9857 | 2513.535 |
TZWLFSXF2022066 | 温岭农商银行丰收信福2022年第66期 | C1126222000066 | 2022/10/10 | 2023/4/11 | 183 | 封闭净值型 | 1762 | 0.9899 | 0.9899 | 1744.2038 |
TZWLFSXF2022067 | 温岭农商银行丰收信福2022年第67期 | C1126222000067 | 2022/10/10 | 2023/10/10 | 365 | 封闭净值型 | 1358 | 0.9830 | 0.9830 | 1334.914 |
TZWLFSXF2022068 | 温岭农商银行丰收信福2022年第68期 | C1126222000068 | 2022/10/20 | 2023/4/26 | 188 | 封闭净值型 | 3104.7 | 0.9846 | 0.9846 | 3056.88762 |
TZWLFSXF2022069 | 温岭农商银行丰收信福2022年第69期 | C1126222000069 | 2022/10/20 | 2023/7/21 | 274 | 封闭净值型 | 1358.3 | 0.9869 | 0.9869 | 1340.50627 |
TZWLFSXF2022070 | 温岭农商银行丰收信福2022年第70期 | C1126222000070 | 2022/10/27 | 2023/4/28 | 183 | 封闭净值型 | 3305.7 | 0.9853 | 0.9853 | 3257.10621 |
TZWLFSXF2022071 | 温岭农商银行丰收信福2022年第71期 | C1126222000071 | 2022/10/27 | 2023/10/27 | 365 | 封闭净值型 | 1986.2 | 0.9794 | 0.9794 | 1945.28428 |
TZWLFSXF2022072 | 温岭农商银行丰收信福2022年第72期 | C1126222000072 | 2022/11/10 | 2023/5/12 | 183 | 封闭净值型 | 4983.0 | 0.9867 | 0.9867 | 4916.7261 |
TZWLFSXF2022073 | 温岭农商银行丰收信福2022年第73期 | C1126222000073 | 2022/11/10 | 2023/11/10 | 365 | 封闭净值型 | 3102.3 | 0.9799 | 0.9799 | 3039.94377 |
TZWLFSXF2022074 | 温岭农商银行丰收信福2022年第74期 | C1126222000074 | 2022/11/17 | 2023/5/19 | 183 | 封闭净值型 | 3449.2 | 0.9949 | 0.9949 | 3431.60908 |
TZWLFSXF2022075 | 温岭农商银行丰收信福2022年第75期 | C1126222000075 | 2022/11/17 | 2023/8/18 | 274 | 封闭净值型 | 3689.1 | 0.9949 | 0.9949 | 3670.28559 |
TZWLFSXF2022076 | 温岭农商银行丰收信福2022年第76期 | C1126222000076 | 2022/11/24 | 2023/5/26 | 183 | 封闭净值型 | 1956.3 | 0.9944 | 0.9944 | 1945.34472 |
TZWLFSXF2022077 | 温岭农商银行丰收信福2022年第77期 | C1126222000077 | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 365 | 封闭净值型 | 1287.2 | 0.9891 | 0.9891 | 1273.16952 |
TZWLFSXF2022078 | 温岭农商银行丰收信福2022年第78期 | C1126222000078 | 2022/11/29 | 2024/11/27 | 729 | 封闭净值型 | 248.4 | 0.9872 | 0.9872 | 245.22048 |
TZWLFSXF2022079 | 温岭农商银行丰收信福2022年第79期 | C1126222000079 | 2022/11/28 | 2023/5/30 | 183 | 封闭净值型 | 586.1 | 0.9942 | 0.9942 | 582.70062 |
TZWLFSXF2022080 | 温岭农商银行丰收信福2022年第80期 | C1126222000080 | 2022/11/28 | 2023/8/29 | 274 | 封闭净值型 | 146.0 | 0.9942 | 0.9942 | 145.1532 |
TZWLFSXF2022081 | 温岭农商银行丰收信福2022年第81期 | C1126222000081 | 2022/12/8 | 2023/6/16 | 190 | 封闭净值型 | 1279.7 | 1.0031 | 1.0031 | 1283.66707 |
TZWLFSXF2022082 | 温岭农商银行丰收信福2022年第82期 | C1126222000082 | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 365 | 封闭净值型 | 794.1 | 0.9999 | 0.9999 | 794.02059 |
TZWLFSXF2022084 | 温岭农商银行丰收信福2022年第84期 | C1126222000084 | 2022/12/15 | 2023/6/20 | 187 | 封闭净值型 | 506.1 | 1.0059 | 1.0059 | 509.08599 |
TZWLFSXF2022085 | 温岭农商银行丰收信福2022年第85期 | C1126222000085 | 2022/12/15 | 2023/9/15 | 274 | 封闭净值型 | 180.0 | 1.0054 | 1.0054 | 180.972 |
TZWLFSXF2022086 | 温岭农商银行丰收信福2022年第86期 | C1126222000086 | 2022/12/15 | 2024/6/21 | 554 | 封闭净值型 | 128.0 | 1.0055 | 1.0055 | 128.704 |
TZWLFSXF2022088 | 温岭农商银行丰收信福2022年第88期 | C1126222000088 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 365 | 封闭净值型 | 414.3 | 1.0047 | 1.0047 | 416.24721 |
TZWLFSXF2022089 | 温岭农商银行丰收信福2022年第89期 | C1126222000089 | 2022/12/22 | 2024/12/20 | 729 | 封闭净值型 | 91.0 | 1.0048 | 1.0048 | 91.4368 |
TZWLFSXF2022091 | 温岭农商银行丰收信福2022年第91期 | C1126222000091 | 2022/12/29 | 2023/9/26 | 271 | 封闭净值型 | 167.6 | 1.0031 | 1.0031 | 168.11956 |
TZWLFSXF2023001 | 温岭农商银行丰收信福2023年第1期 | C1126223000001 | 2023/1/19 | 2023/10/20 | 274 | 封闭净值型 | 714.3 | 1.0012 | 1.0012 | 715.15716 |
TZWLFSXF2023002 | 温岭农商银行丰收信福2023年第2期 | C1126223000002 | 2023/1/19 | 2024/7/19 | 547 | 封闭净值型 | 218.1 | 1.0012 | 1.0012 | 218.36172 |
TZWLFSXF2023003 | 温岭农商银行丰收信福2023年第3期 | C1126223000003 | 2023/1/30 | 2023/10/31 | 274 | 封闭净值型 | 488.5 | 1.0002 | 1.0002 | 488.5977 |
TZWLFSXF2023004 | 温岭农商银行丰收信福2023年第4期 | C1126223000004 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 365 | 封闭净值型 | 221.3 | 1.0002 | 1.0002 | 221.34426 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。 | ||||||||||
特此公告。 | ||||||||||
温岭农商银行 | ||||||||||
2023年2月1日 |